| № з/п | Предмет | ПІП учня | Клас | ЗНЗ | Переможці за ступенями | ПІП вчителя |
|
| ІІ етап | ІІІ етап | ||||||
| 1 | Польська мова | Пасєка Олеся Ярославівна | 8 (9) | СШ №2 | І | І | Барнич Надія Андріївна |
| 2 | Бондаренко Артур Віталійович | 8 (9) | НВК | ІІІ | ІІІ | Пасєка Наталія Ярославівна | |
| 3 | Стасюк Юрій Володимирович | 8 (9) | гімназія | ІІ | - | Сербін Ольга Василівна | |
| 4 | Семанишин Станіслав Андрійович | 8 (9) | ЗОШ №1 | ІІ | ІІІ | Бігун Оксана Андріївна | |
| 5 | Геренда Анастасія Ігорівна | 8 (9) | ЗОШ №3 | ІІ | - | Романишин Людмила Степанівна | |
| 6 | Лесюк Юлія Іванівна |
10 | НВК | І | ІІІ | Пасєка Наталія Ярославівна | |
| 7 | Строчук Яна Андріївна | 11 | СШ №2 | ІІ | ІІІ | Барнич Надія Андріївна | |
| Французька мова | |||||||
| 8 | Савчук Єва Василівна |
9 | СШ №2
|
І | - | Ковалик Ірина Миколаївна | |
| 9 | Литвин Євгенія Ігорівна | 9 | ІІ | - | |||
| 10 | Боян Вікторія Віталіївна | 10 | І | - | |||
| 11 | Байн Олександра Олександрівна | 10 | ІІ | - | |||
| 12 | Шпитальна Ірина Володимирівна | 11 | І | ІІІ | |||
| 13 | Шинкар Яна Романівна | 11 | ІІ | - | |||
| Іспанська мова | |||||||
| 14 | Федорко Софія Андріївна | 8 (9) | ЗОШ №6
|
І | ІІ | Пристаюк Галина Степанівна | |
| 15 | Гушул Анна Павлівна |
9 | ІІ | - | |||
| 16 | Магас Ірина Романівна | 9 | ІІІ | ІІІ | |||
| 17 | Семенченко Софія Володимирівна | 8 (9) | ІІІ | - | |||
| 18 | Демчук Лідія Романівна | 9 (10) | І | - | |||
| 19 | Микитин Уляна Ігорівна | 9 (10) | ІІІ | - | |||
| 20 | Лесів Юлія Сергіївна |
11 | І | ІІ | |||
| Англійська мова | |||||||
| 21 | Гапон Олександр Віталійович | 9 | СШ №2 | І | ІІ | Колодрубська Валентина Василівна | |
| 22 | Литвин Євгенія Ігорівна | 9 | СШ №2 | ІІ | ІІІ | Пилипюк Валентина Сергіївна | |
| 23 | Гаврилюк Марта Романівна | 9 | гімназія | ІІ | ІІІ | Бурин Ольга Миколаївна | |
| 24 | Гаврилів Яна Павлівна | 10 | гімназія | І | ІІІ | Шевчук Ірина Мирославівна | |
| 25 | Дмитрик Юлія Олегівна | 11 | СШ №2 | І | ІІ | Максимів Леся Миронівна | |
| 26 | Бабій Діана Василівна | 11 | СШ №2 | ІІІ | ІІ | Мельник Ольга Ярославівна | |
| 27 | Рева Анна Богданівна | 11 | ЗОШ №6 | ІІ | ІІ | Коваль Ірина Львівна | |
| Історія | |||||||
| 28 | Котик Тарас Ігорович |
8 | ЗОШ №3 | І | ІІІ | Геренда Ігор Валерійович | |
| 29 | Дейнека Олена Володимирівна | 8 | гімназія | ІІ | ІІІ | Бахматюк Ярослав Дмитрович | |
| 30 | Бачинський Ігор Юрійович | 9 | НВК | І | ІІ | Сімків Зореслава Василівна | |
| 31 | Олексин Максим Романович | 9 | ЗОШ №7 | ІІ | ІІ | Кузь Оксана Володимирівна | |
| 32 | Коршинська Катерина Миколаївна | 10 | гімназія | І | ІІ | Забавська Ольга Ігорівна | |
| 33 | Родзь Владислав Юрійович | 10 | СШ №2 | ІІ | - | Турковська Орислава Михайлівна | |
| 34 | Олінкевич Віталій Степанович | 10 | ЗОШ №3 | ІІ | ІІІ | Музичин Ірина Тарасівна | |
| 35 | Чебан Леся Олегівна |
11 | ЗОШ №7 | І | ІІІ | Тимків Олеся Мирославівна | |
| 36 | Поважняк Анна Олексіївна | 11 | ЗОШ №3 | ІІ | ІІ | Кучер Надія Михайлівна | |
| Хімія | |||||||
| 37 | Опайнич Андрій Ярославович | 8 | НВК | І | ІІІ | Груба Орися Методіївна | |
| 38 | Дануца Вікторія Ігорівна | 8 | гімназія | ІІ | ІІІ | Гетьманчук Олександра Степанівна | |
| 39 | Хухра Вікторія Володимирівна | 8 | НВК | ІІ | ІІІ | Груба Орися Методіївна | |
| 40 | Іваськів Ірина Сергіївна | 8 | НВК | ІІ | ІІ | Груба Орися Методіївна | |
| 41 | Бабій Софія Василівна | 8 | гімназія | ІІ | ІІІ | Гетьманчук Олександра Степанівна | |
| 42 | Сенич Олександр Петрович | 9 | гімназія | І | ІІІ | Гетьманчук Олександра Степанівна | |
| 43 | Лужецький Євгеній Олександрович | 9 | ЗОШ №6 | ІІ | ІІІ | Погинайко Лідія Ярославівна | |
| 44 | Прокоф’єва Олена Русланівна | 10 | гімназія | ІІ | ІІІ | Гетьманчук Олександра Степанівна | |
| 45 | Кардинал Вікторія Сергіївна | 10 | НВК | І | - | Груба Орися Методіївна | |
| Екологія | |||||||
| 46 | Прокоф’єва Олена Русланівна | 10 | гімназія | І | ІІ | Лойош Галина Павлівна | |
| 47 | Бабій Катерина Ігорівна | 10 | гімназія | ІІ | ІІІ | Лойош Галина Павлівна | |
| 48 | Полторацький Віктор Вікторович |
10 | НВК | ІІ | - | Павлишин Тетяна Григорівна | |
| 49 | Олевич Богдан Романович | 11 | ЗОШ №6 | І | ІІ | Громова Лариса Іванівна | |
| 50 | Гринів Оксана Миколаївна | 11 | ЗОШ №5 | ІІ | ІІІ | Михайловська Ольга Антонівна | |
| 51 | Войціцький Юрій Юрійович | 11 | гімназія | ІІ | ІІІ | Лойош Галина Павлівна | |
| Інформац. технол. | |||||||
| 52 | Шийка Андрій Васильович | 11 | НВК | І | ІІІ | Мельник Борис Миколайович | |
| 53 | Розсоха Олесь Олегович | 11 | гімназія | ІІ | - | Фіняк Іван Іванович | |
| 54 | Заховайко Володимир Володимир. | 10 | гімназія | І | ІІІ | Дуркало Галина Василівна | |
| 55 | Демедюк Віталій Ігорович | 9 | НВК | І | - | Мельник Борис Миколайович | |
| Географія | |||||||
| 56 | Левицький Олександр Олегович |
11 | гімназія | І | ІІ | Маковська Алла Степанівна | |
| 57 | Войціцький Юрій Юрійович | 11 | гімназія | ІІ | ІІІ | Маковська Алла Степанівна | |
| 58 | Надієнко Юлія Андріївна | 10 | ЗОШ №6 | І | - | Судук Галина Степанівна | |
| 59 | Голинська Леся Романівна | 10 | гімназія | ІІ | ІІІ | Маковська Алла Степанівна | |
| 60 | Бачинський Ігор Юрійович | 9 | НВК | І | ІІІ | Оленчук Галина Костянтинівна | |
| 61 | Бабій Софія Василівна | 8 | гімназія | І | ІІІ | Маковська Алла Степанівна | |
| 62 | Семанишин Станіслав Андрійович | 8 | ЗОШ №1 | ІІ | ІІІ | Лаврів Галина Русланівна | |
| Правознавство | |||||||
| 63 | Курник Валентина Іванівна | 11 | гімназія | І | І | Забавська Ольга Ігорівна | |
| 64 | Чошко Вероніка Ігорівна | 10 | гімназія | І | ІІІ | Забавська Ольга Ігорівна | |
| 65 | Прокоф’єва Олена Русланівна | 10 | гімназія | ІІ | І | Забавська Ольга Ігорівна | |
| 66 | Коршинська Катерина Миколаївна | 10 | гімназія | ІІ | ІІІ | Забавська Ольга Ігорівна | |
| 67 | Романишин Владислав Петрович |
10 | ЗОШ №3 | ІІ | ІІ | Заяць Володимир Дмитрович | |
| 68 | Данів Наталія Романівна | 9 | гімназія | І | ІІ | Забавська Ольга Ігорівна | |
| 69 | Братасюк Анастасія Андріївна | 9 | гімназія | ІІ | ІІІ | Забавська Ольга Ігорівна | |
| 70 | Вовк Денис Васильович | 9 | ЗОШ №4 | ІІ | - | Голинська Надія Андріївна | |
| Німецька мова | |||||||
| 71 | Гуліватий Юрій Дмитрович | 9 | гімназія | І | ІІІ | Данилів Галина Михайлівна | |
| 72 | Дранута Олександр Андрійович | 9 | СШ №2 | ІІ | ІІ | Дранута Світланаа Сергіївна | |
| 73 | Серганюк Марія Михайлівна | 9 | СШ №2 | ІІ | - | Дранута Світланаа Сергіївна | |
| 74 | Шляхтич Андрій Сергійович | 10 | СШ №2 | І | ІІІ | Корнілова Надія Іванівна | |
| 75 | Дмитрик Юлія Олегівна | 11 | СШ №2 | І | ІІІ | Корнілова Надія Іванівна | |
| Трудове навчання | |||||||
| 76 | Лучко Богдан Володимирович | 9 | СШ №2 | І | ІІІ | Кібель Ігор Іванович | |
| 77 | Осадчук Дмитро Ігорович | 9 | гімназія | ІІ | ІІ | Балван Олег Михайлович | |
| 78 | Жбадинська Юлія Андріївна | 8 | СШ №2 | І | - | Воробець Дарія Михайлівна | |
| 79 | Воробець Ольга Ігорівна | 8 | НВК | ІІ | - | Панчук Тетяна Михайлівна | |
| 80 | Мельник Олександр Богданович |
11 | ЗОШ №3 | І | І | Яценюк Олексій Миколайович | |
| 81 | Сорочинська Мар’яна Вікторівна |
10 | СШ №2 | І | - | Воробець Дарія Михайлівна | |
| 82 | Геренда Олена Андріївна | 11 | ЗОШ №6 | ІІ | ІІ | Решетник Галина Онуфріївна | |
| Економіка | |||||||
| 83 | Курник Валентина Іванівна | 11 | гімназія | ІІ | ІІ | Маковська Алла Степанівна | |
| 84 | Пухта Олексій Володимирович | 11 | гімназія | ІІ | ІІ | Маковська Алла Степанівна | |
| 85 | Олексин Олександр Володимирович | 11 | СШ №2 | ІІ | - | Вірстюк Галина Богданівна | |
| 86 | Возняк Володимир Зіновійович | 11 | гімназія | ІІ | ІІ | Маковська Алла Степанівна | |
| 87 | Гринів Оксана Миколаївна | 11 | ЗОШ №5 | ІІ | ІІ | Чабаранок Володимир Михайлович | |
| 88 | Василечко Христина Степанівна | 19 | ЗОШ №5 | ІІ | - | Чабаранок Володимир Михайлович | |
| Українська мова | |||||||
| 89 | Машталер Яна Олександрівна | 8 | гімназія | І | ІІ | Машталер Галина Василівна | |
| 90 | Мельничин Ірина Василівна | 8 | ЗОШ №1 | ІІ | І | Керкуш Оксана Василівна | |
| 91 | Пасєка Олеся Ярославівна | 8 | СШ №2 | ІІ | ІІ | Пасєка Наталія Михайлівна | |
| 92 | Ганущак Тетяна Богданівна | 9 | ЗОШ №3 | І | ІІІ | Яворська Оксана Степанівна
Кучма Лариса Іванівна |
|
| 93 | Малиневич Ліліана Любомирівна | 10 | ЗОШ №7 | І | ІІІ | Джогола Тетяна Андріївна | |
| 94 | Чебан Леся Олегівна | 11 | ЗОШ №7 | І | ІІ | Кохан Галина Яремівна | |
| Математика | |||||||
| 95 | Возняк Володимир Зіновійович | 11 | гімназія | І | ІІ | Білецька Віра Дмитрівна | |
| 96 | Благий Андрій Ігорович | 11 | ЗОШ №7 | ІІ | ІІ | Корбутяк Олександра Романівна | |
| 97 | Шахов Михайло Євгенович | 10 | НВК | І | ІІ | Констанкевич Оксана Михайлівна | |
| 98 | Мироненко Станіслав Олексійович | 10 | гімназія | ІІ | І | Рожик Роман Вікторович | |
| 99 | Барнич Віталій Олегович | 10 | СШ №2 | ІІІ | ІІ | Зарічна Ірина Олександрівна | |
| 100 | Салій Петро Васильович | 10 | гімназія | ІІІ | ІІІ | Зборовська Лілія Мар’янівна | |
| 101 | Бреславський Олег Ігорович | 9 | ЗОШ №6 | І | ІІІ | Мельник Тетяна Степанівна | |
| 102 | Біляк Назар Андрійович | 9 | ЗОШ №3 | ІІ | ІІІ | Сохан Аліна Іванівна | |
| 103 | Дануца Вікторія Ігорівна | 8 | гімназія | І | І | Василишин Тамара Богданівна | |
| 104 | Чебан Тарас Олегович | 7 | ЗОШ №7 | І | ІІІ | Корбутяк Олександра Романівна | |
| 105 | Гриців Роксолана Ігорівна | 7 | гімназія | ІІ | І | Дуркало Галина Василівна | |
| 105 | Петрів Анна Андріївна | 7 | ЗОШ №7 | ІІ | - | Корбутяк Олександра Романівна | |
| Фізика | |||||||
| 107 | Благий Андрій Ігорович | 11 | ЗОШ №7 | І | І | Лизень Світлана Михайлівна | |
| 108 | Возняк Володимир Зіновійович | 11 | гімназія | ІІ | ІІІ | Безушко Олександр Миколайович | |
| 109 | Барнич Віталій Олегович | 10 | СШ №2 | І | ІІІ | Павлів Марія Ярославівна | |
| 110 | Коршинська Катерина Миколаївна | 10 | гімназія | ІІ | ІІІ | Безушко Олександр Миколайович | |
| 111 | Виклинець Любомир Васильович | 9 | гімназія | І | ІІІ | Іванків Надія Василівна | |
| 112 | Сенич Олександр Петрович | 9 | гімназія | ІІ | - | Іванків Надія Василівна | |
| 113 | Стасюк Юрій Володимирович | 8 | гімназія | І | І | Безушко Олександр Миколайович | |
| Інформатика | |||||||
| 114 | Бондар Владислав Леонідович | 11 | ЗОШ №4 | І | ІІІ | Джигола Ольга Іванівна | |
| 115 | Благий Андрій Ігорович | 11 | ЗОШ №7 | ІІ | ІІІ | Данків Роман Богданович | |
| 116 | Бородайкевич Євген Ростиславович | 10 | гімназія | І | ІІ | Дуркало Галина Василівна | |
| 117 | Заховайко Володимир Володимирови | 9 | гімназія | ІІ | ІІІ | Дуркало Галина Василівна | |
| 118 | Демидюк Віталій Ігорович | 9 | НВК | І | І | Мельник Борис Миколайович | |
| 119 | Лужецький Євгеній Олександрович | 9 | ЗОШ №6 | ІІ | ІІІ | Тисяк Ігор Степанович | |
| Астрономія | |||||||
| 120 | Благий Андрій Ігорович | 11 | ЗОШ №7 | І | ІІ | Лизень Світлана Михайлівна | |
| 121 | Возняк Володимир Зіновійович | 11 | гімназія | ІІ | ІІІ | Безушко Олександр Миколайович | |
| 122 | Барнич Віталій Олегович | 10 | СШ №2 | І | ІІ | Павлів Марія Ярославівна | |
| 123 | Кушлик Ілля Володимирович | 10 | гімназія | ІІ | ІІІ | Безушко Олександр Миколайович | |
| Біологія | |||||||
| 124 | Войціцький Юрій Юрійович | 11 | гімназія | І | І | Лойош Галина Павлівна | |
| 125 | Юрчик Юліана Ігорівна | 10 | НВК | І | ІІІ | Павлишин Тетяна Григорівна | |
| 126 | Коршинська Катерина Миколаївна | 10 | гімназія | ІІ | ІІІ | Лойош Галина Павлівна | |
| 127 | Піменова Каріна Денисівна | 9 | ЗОШ №1 | І | ІІІ | Томін Галина Миронівна | |
| 128 | Кучер Софія Іванівна | 9 | гімназія | ІІ | ІІІ | Лойош Галина Павлівна | |
| 129 | Стефанів Тарас Андрійович | 9 | НВК | ІІ | - | Голинська Любов Іванівна | |
| 130 | Патюк Яна Олександрівна | 8 | НВК | І | ІІІ | Коротич Ірина Несторівна | |
